| 機種 | CPU | Rating | 備考 | 
| X100e | MV-40 1.6MHz | 3.1 | ※32Bit | 
| X200s | Core2Duo SL9300 1.60GHz 6MB | 5.3 | ※64Bit | 
| Toshiba M5(参考) | CoreDuo 1.83MHz | 3.5 | ※32Bit | 
Windows 7のWindows Experience Indexアセスメント。
さて、ATOMってどのくらいなんだろう?
| 機種 | CPU | Rating | 備考 | 
| X100e | MV-40 1.6MHz | 3.1 | ※32Bit | 
| X200s | Core2Duo SL9300 1.60GHz 6MB | 5.3 | ※64Bit | 
| Toshiba M5(参考) | CoreDuo 1.83MHz | 3.5 | ※32Bit | 
Windows 7のWindows Experience Indexアセスメント。
さて、ATOMってどのくらいなんだろう?